设为首页 | 收藏本站
公司新闻
行业新闻
通知公告
 
电话:023—68593643、028—87686236
传真:023—88903780、028—87686236
邮箱:tielong666@sina.com
总公司地址:重庆市九龙坡区歇台子科园三路5-2-6-1号
 
 
文章详情  

全国新开工改造城镇老旧小区1.59万个


   进入6月份后,随着全国大部分地区进入施工黄金期,疫情防控也进入常态化,城镇老旧小区改造进度明显加快。根据各地上报情况汇总统计,截至6月末,全国新开工改造城镇老旧小区1.59万个,占年度目标任务(3.9万个)的40.4%,较5月末提高了21个百分点;涉及居民332.94万户,占年度目标任务(约700万户)的47.1%,较5月末提高了近22个百分点。其中,开工进展较快的地区:甘肃100%,河北98.9%,山东77.6%,上海76.4%,安徽73.5%;开工进展较慢的地区:吉林16.1%,四川16.0%,内蒙古13.9%,湖北12.0%,海南0.6%。 

2020年全国城镇老旧小区改造开工进展

(截至2020年6月末)

省份 新开工改造小区数(个) 涉及居民户数(万户)
计划任务数 开工数 开工率 计划任务数 开工数 开工率
甘肃 1020 1020  100.0% 17.45  17.45  100.0%
河北 1941  1920  98.9% 33.85  34.05  100.6%
山东 1743  1352  77.6% 49.72  39.89  80.2%
上海 212  162  76.4% 15.71  12.11  77.1%
安徽 774  569  73.5% 20.68  14.04  67.9%
北京 178  111  62.4% 13.53  7.61  56.3%
新疆 1090  677  62.1% 19.34  14.04  72.6%
江西 1506  834  55.4% 33.16  17.91  54.0%
兵团 35  18  51.4% 1.79  0.52  28.8%
辽宁 894  450  50.3% 35.86  15.76  44.0%
云南 2233  1119  50.1% 18.06  9.46  52.4%
江苏 244  114  46.7% 11.11  6.28  56.5%
宁夏 242  113  46.7% 5.23  2.75  52.5%
浙江 594  274  46.1% 28.46  12.96  45.5%
西藏 22  10  45.5% 0.35  0.09  26.5%
河南 5480  2415  44.1% 66.64  28.86  43.3%
陕西 2877  1171  40.7% 36.40  17.20  47.3%
天津 49  19  38.8% 3.24  1.04  32.1%
青海 468  180  38.5% 5.00  1.94  38.9%
广东 345  129  37.4% 18.27  11.81  64.7%
重庆 729  235  32.2% 25.11  12.02 

47.9%

贵州 305  83  27.2% 5.96  1.52 

25.4%

黑龙江 1147  312  27.2% 39.49  14.48  36.7%
湖南 2135  469  22.0% 29.82  5.87  19.7%
广西 1363  265  19.4% 16.71  3.76  22.5%
福建 1014  186  18.3% 16.43  3.61  22.0%
吉林 1945  313  16.1% 27.32  5.06  18.5%
四川 4193  670  16.0% 46.28  7.13  15.4%
内蒙古 1015  141  13.9% 13.00  1.82  14.0%
湖北 2530  304  12.0% 34.26  5.30  15.5%
海南 155  0.6% 2.06  0.00  0.1%
合计 39298  15895  40.4% 706.63  332.94  47.1%

 

上一文章统计局解读2020年7月中国采购经理指数 建筑业高位回升

下一文章住建部推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见

2008-2012 保留所有权利 版权所有:重庆铁龙建筑安装(集团)有限公司
地址:重庆市九龙坡区歇台子科园三路5-2-6-1号 电话:023—68593643、028—87686236 传真:023—88903780、028—87686236
备案号: